Rappresentazione grafica
Rigidezza e valori della sezione per calcoli con programmi informatici
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Valori caratteristici di rigidezza per calcolo agli elementi finiti del traliccio piano non resistente al taglio | ||||||
Descrizione | b = 1m | Unità | ||||
X | Y | |||||
1 EJ | Rigidezza a flessione | EJ | 2.580 | 1.520 | kNm2/m | |
EJ - Rigidezza a flessione [kNm2/m] | ||||||
Rigidezza a flessione | ||||||
2 GJ | Rigidezza alla torsione | GJ | 147 | kNm2/m | ||
GJ - Rigidezza alla torsione [kNm2/m] | ||||||
Rigidezza alla torsione | ||||||
3 GA | Rigidezza al taglio | GA | 12.000 | 10.200 | kN/m | |
GA - Rigidezza al taglio [kN/m] | ||||||
Rigidezza al taglio | ||||||
4 EA | Rigidezza alla trazione | EA | 960.000 | kN/m | ||
EA - Rigidezza alla trazione [kN/m] | ||||||
Rigidezza alla trazione | ||||||
5 GA2 | Rigidezza al taglio sul piano della lastra | GA2 | 54.000 | kN/m | ||
GA2 - Rigidezza al taglio sul piano della lastra [kN/m] | ||||||
Rigidezza al taglio sul piano della lastra |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Valori caratteristici di rigidezza per il calcolo come superficie ortotropica agli elementi finiti | ||||||
Descrizione | b = 1m | Unità | ||||
X | Y | |||||
1 tred | Profondità lastra ridotto | tred | 137 | 115 | mm | |
tred - Profondità lastra ridotto [mm] | ||||||
Profondità lastra ridotto | ||||||
2 Gmean | Modulo G trasversale al piano del pannello1, 2 | Gmean | 105 | N/mm2 | ||
Gmean - Modulo G trasversale al piano del pannello1, 2 [N/mm2] | ||||||
Modulo G trasversale al piano del pannello1, 2 | ||||||
3 Emean | Modulo E trasversale al piano del pannello | Emean | 12.000 | N/mm2 | ||
Emean - Modulo E trasversale al piano del pannello [N/mm2] | ||||||
Modulo E trasversale al piano del pannello | ||||||
4 tred | Larghezza lastra ridotta | tred | 80 | mm | ||
tred - Larghezza lastra ridotta [mm] | ||||||
Larghezza lastra ridotta | ||||||
5 Gmean | Modulo G parallelo al piano del pannello1, 3 | Gmean | 810 | N/mm2 | ||
Gmean - Modulo G parallelo al piano del pannello1, 3 [N/mm2] | ||||||
Modulo G parallelo al piano del pannello1, 3 | ||||||
6 Emean | Modulo E parallelo al piano del pannello | Emean | 12.000 | N/mm2 | ||
Emean - Modulo E parallelo al piano del pannello [N/mm2] | ||||||
Modulo E parallelo al piano del pannello |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Valori caratteristici di rigidezza per il calcolo come traliccio di travi con un programma di calcolo reticolari (flessibili al taglio) | ||||||
Descrizione | b = 1m | Unità | ||||
X | Y | |||||
1 bred | Larghezza di trave equivalente | bred | 629 | 880 | mm | |
bred - Larghezza di trave equivalente [mm] | ||||||
Larghezza di trave equivalente | ||||||
2 h | Altezza della trave | h | 160 | 120 | mm | |
h - Altezza della trave [mm] | ||||||
Altezza della trave | ||||||
3 Gmean | Modulo G trasversale al piano del pannello1, 2 | Gmean | 143 | 116 | N/mm2 | |
Gmean - Modulo G trasversale al piano del pannello1, 2 [N/mm2] | ||||||
Modulo G trasversale al piano del pannello1, 2 | ||||||
4 Emean | Modulo E trasversale al piano del pannello | Emean | 12.000 | N/mm2 | ||
Emean - Modulo E trasversale al piano del pannello [N/mm2] | ||||||
Modulo E trasversale al piano del pannello | ||||||
5 bred | Larghezza di trave equivalente | bred | 80 | mm | ||
bred - Larghezza di trave equivalente [mm] | ||||||
Larghezza di trave equivalente | ||||||
6 Gmean | Modulo G parallelo al piano del pannello1, 3 | Gmean | 810 | N/mm2 | ||
Gmean - Modulo G parallelo al piano del pannello1, 3 [N/mm2] | ||||||
Modulo G parallelo al piano del pannello1, 3 | ||||||
7 Emean | Modulo E parallelo al piano del pannello | Emean | 12.000 | N/mm2 | ||
Emean - Modulo E parallelo al piano del pannello [N/mm2] | ||||||
Modulo E parallelo al piano del pannello |
Valori della sezione per calcoli a mano
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Valori della sezione | ||||||
Descrizione | b = 1m | Unità | ||||
X | Y | |||||
1 Jnet,t | Momento d'inerzia netto (lato teso) | Jnet,t | 21.467 | 12.667 | cm4 | |
Jnet,t - Momento d'inerzia netto (lato teso) [cm4] | ||||||
Momento d'inerzia netto (lato teso) | ||||||
2 Jnet,c | Momento d'inerzia netto (lato compresso) | Jnet,c | 21.467 | 12.667 | cm4 | |
Jnet,c - Momento d'inerzia netto (lato compresso) [cm4] | ||||||
Momento d'inerzia netto (lato compresso) | ||||||
3 Anet | Superficie della sezione trasversale netta | Anet | 800 | cm2 | ||
Anet - Superficie della sezione trasversale netta [cm2] | ||||||
Superficie della sezione trasversale netta | ||||||
4 Aeff | Superficie della sezione trasversale effettiva | Aeff | 1.600 | 1.200 | cm2 | |
Aeff - Superficie della sezione trasversale effettiva [cm2] | ||||||
Superficie della sezione trasversale effettiva | ||||||
5 inet | Raggio d'inerzia netto | inet | 52 | 40 | mm | |
inet - Raggio d'inerzia netto [mm] | ||||||
Raggio d'inerzia netto | ||||||
6 es,Ra1 | Distanza del baricentro dal bordo 1 | es,Ra1 | 80 | 60 | mm | |
es,Ra1 - Distanza del baricentro dal bordo 1 [mm] | ||||||
Distanza del baricentro dal bordo 1 | ||||||
7 es,Ra2 | Distanza del baricentro dal bordo 2 | es,Ra2 | 80 | 60 | mm | |
es,Ra2 - Distanza del baricentro dal bordo 2 [mm] | ||||||
Distanza del baricentro dal bordo 2 | ||||||
8 Wnet,Ra1 | Momento resistente sul lato 1 | Wnet,Ra1 | 2.683 | 2.111 | cm3 | |
Wnet,Ra1 - Momento resistente sul lato 1 [cm3] | ||||||
Momento resistente sul lato 1 | ||||||
9 Wnet,Ra2 | Momento resistente sul lato 2 | Wnet,Ra2 | 2.683 | 2.111 | cm3 | |
Wnet,Ra2 - Momento resistente sul lato 2 [cm3] | ||||||
Momento resistente sul lato 2 |
Azioni parallele al pannello (Tab. A)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Valore caratteristico della resistenza al carico per azioni parallele al pannello | ||||||
Descrizione | b = 1m | Unità | ||||
X | Y | |||||
1 Nt,0,Rk | Forza di trazione – Andamento costante | Nt,0,Rk | 1.320 | kN | ||
Nt,0,Rk - Forza di trazione – Andamento costante [kN] | ||||||
Forza di trazione – Andamento costante | ||||||
2 Nt,0,m,Rk | Forza di trazione – Andamento variabile | Nt,0,m,Rk | 1.920 | kN | ||
Nt,0,m,Rk - Forza di trazione – Andamento variabile [kN] | ||||||
Forza di trazione – Andamento variabile | ||||||
3 Nc,0,Rk | Forza di compressione – Senza rischio di instabilità della colonna | Nc,0,Rk | 1.920 | kN | ||
Nc,0,Rk - Forza di compressione – Senza rischio di instabilità della colonna [kN] | ||||||
Forza di compressione – Senza rischio di instabilità della colonna | ||||||
4 Nc,loc,Rk | Forza di compressione – Induzione di carico locale | Nc,loc,Rk | 2.880 | kN | ||
Nc,loc,Rk - Forza di compressione – Induzione di carico locale [kN] | ||||||
Forza di compressione – Induzione di carico locale | ||||||
5 Nc,90,Rk | Forza di compressione – Lato stretto – Compressione perpendicolare | Nc,90,Rk | 950 | 713 | kN | |
Nc,90,Rk - Forza di compressione – Lato stretto – Compressione perpendicolare [kN] | ||||||
Forza di compressione – Lato stretto – Compressione perpendicolare | ||||||
6 Nc,2.73,Rk | Forza di compressione – Rischio di stabilità – Lunghezza libera di flessione: 2.73 m | Nc,2.73,Rk | 1.575 | 1.197 | kN | |
Nc,2.73,Rk - Forza di compressione – Rischio di stabilità – Lunghezza libera di flessione: 2.73 m [kN] | ||||||
Forza di compressione – Rischio di stabilità – Lunghezza libera di flessione: 2.73 m | ||||||
7 Nc,2.95,Rk | Forza di compressione – Rischio di stabilità – Lunghezza libera di flessione: 2.95 m | Nc,2.95,Rk | 1.490 | 1.078 | kN | |
Nc,2.95,Rk - Forza di compressione – Rischio di stabilità – Lunghezza libera di flessione: 2.95 m [kN] | ||||||
Forza di compressione – Rischio di stabilità – Lunghezza libera di flessione: 2.95 m | ||||||
8 Nc,3.50,Rk | Forza di compressione – Rischio di stabilità – Lunghezza libera di flessione: 3.50 m | Nc,3.50,Rk | 1.245 | 830 | kN | |
Nc,3.50,Rk - Forza di compressione – Rischio di stabilità – Lunghezza libera di flessione: 3.50 m [kN] | ||||||
Forza di compressione – Rischio di stabilità – Lunghezza libera di flessione: 3.50 m | ||||||
9 Nc,5.00,Rk | Forza di compressione – Rischio di stabilità – Lunghezza libera di flessione: 5.00 m | Nc,5.00,Rk | 722 | - | kN | |
Nc,5.00,Rk - Forza di compressione – Rischio di stabilità – Lunghezza libera di flessione: 5.00 m [kN] | ||||||
Forza di compressione – Rischio di stabilità – Lunghezza libera di flessione: 5.00 m | ||||||
10 Nxy,KF,Rk | Forza di taglio sul piano del pannello – Azione generale | Nxy,KF,Rk | 540 | kN | ||
Nxy,KF,Rk - Forza di taglio sul piano del pannello – Azione generale [kN] | ||||||
Forza di taglio sul piano del pannello – Azione generale | ||||||
11 VTR,Rk | Forza di taglio sul piano del pannello – Trave monodirezionale (H = 1 m) | VTR,Rk | 481 | 429 | kN | |
VTR,Rk - Forza di taglio sul piano del pannello – Trave monodirezionale (H = 1 m) [kN] | ||||||
Forza di taglio sul piano del pannello – Trave monodirezionale (H = 1 m) |
Azioni applicate in direzione parpendicolare alla superficie (Tab. B)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Valore caratteristico della resistenza al carico per azioni applicate in direzione parpendicolare alla superficie | ||||||
Descrizione | b = 1m | Unità | ||||
X | Y | |||||
1 Mc,Rk | Momento flettente – Lato compresso | Mc,Rk | 6.440 | 5.067 | kNcm | |
Mc,Rk - Momento flettente – Lato compresso [kNcm] | ||||||
Momento flettente – Lato compresso | ||||||
2 Mt,Rk | Momento flettente – Lato teso | Mt,Rk | 6.440 | 5.067 | kNcm | |
Mt,Rk - Momento flettente – Lato teso [kNcm] | ||||||
Momento flettente – Lato teso | ||||||
3 dMEL,Rk | Riduzione di momento flettente – dovuto a carico singolo (CS) | dMEL,Rk | - | kNcm/kN | ||
dMEL,Rk - Riduzione di momento flettente – dovuto a carico singolo (CS) [kNcm/kN] | ||||||
Riduzione di momento flettente – dovuto a carico singolo (CS) | ||||||
4 VRk | Forza di taglio | VRk | 143,11 | 112,59 | kN | |
VRk - Forza di taglio [kN] | ||||||
Forza di taglio |